Back to SaGa Speedrun Leaderboards home
REMASTERED VERSION LEADERBOARDS
Last Updated: 1/23/2022
SPEEDRUN.COM LEADERBOARDS
Global Rules:
- Timing starts upon power on and ends upon seeing the game logo at the end of the credits
- Turbo is allowed due to the NicoNico Leaderboards historically allowing it
- Video proof is required for all runs submitted
- Videos that are locked behind a paywall are not allowed
- On emulator:
- The use of turbo, speed-up, and doing anything otherwise not possible on a real console is not allowed
- The use of the English translation patch is allowed
Category Rules:
- Any%
- All glitches are allowed
- Any% NMG
- Memory corruption glitches are not allowed. All other glitches and RNG manipulation are allowed
- Glitchless
- The use of glitches and RNG manipulation are not allowed
- Glitchless No Doppleslasher
- The use of glitches, RNG manipulation, and Doppleslasher skills are not allowed
For TA Runs:
- In-game time is used. Time ends in two different places:
- When the game’s logo appears at the end of the credits (the important one)
- The final time on the save file before facing Destroyer (the not important one)
- A written route with your notes is required for all runs submitted
- You must also provide exact stats for things like damage dealt, fight order, equipment changes, etc.
- Video proof is not required, though it helps strengthen the veracity of your run
- On emulator:
- You are allowed to look at memory, but only to see the current in-game time
- This can be used when submitting runs, but only directly after the final save has been created
- You are allowed to look at memory, but only to see the current in-game time
As stated on the home page, if you would like your run to not be listed on this page, please DM me on Twitter and I will remove it ASAP.
RTA
Any%
English
# | Runner | Co | Time | System | Turbo? | Date Achieved |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | cleartonic | 41:36 | Emulator | No | 29/07/2018 |
Japanese
# | Runner | Co | Time | System | Turbo? | Date Achieved |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | シトーくん | 27:18 | SFC | UNKNOWN | 19/12/2015 | |
2 | fron | 34:26 | SFC | UNKNOWN | 11/09/2015 | |
3 | visan | 41:03 | SFC | UNKNOWN | 16/04/2016 | |
4 | cl_op_s | 46:36 | Wii VC | No | 05/03/2014 | |
5 | フルディ | 47:45 | SFC | UNKNOWN | 30/08/2015 | |
6 | masago-m5 | 1:06:57 | SFC | UNKNOWN | 09/02/2015 |
Any% NMG
Note: the verified world record is held by linda_nushi since irune’s world record does not have any video publicly available
# | Runner | Co | Time | System | Turbo? | Date Achieved |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | irune | 1:43:XX | SFC | UNKNOWN | UNKNOWN | |
2 | linda_nushi | 1:49:02 | SFC | No | 27/10/2021 | |
3 | シトーくん | 1:50:13 | SFC | No | 05/12/2014 | |
4 | haiji | 1:50:23 | SFC | No | 02/03/2014 | |
5 | もっち | 1:54:36 | SFC | UNKNOWN | 22/02/2012 | |
6 | TAKI | 1:56:56 | SFC | UNKNOWN | 17/10/2011 | |
7 | あくえり | 1:57:22 | SFC | No | 10/11/2011 | |
8 | Oyatsu_co | 1:57:45 | SFC | UNKNOWN | 08/10/2011 | |
9 | ベイ | 1:58:08 | SFC | UNKNOWN | 12/11/2010 | |
10 | Darko | 1:59:42 | SFC | No | 23/01/2017 | |
11 | box | 2:02:26 | SFC | UNKNOWN | 30/09/2011 | |
12 | akisu_nico | 2:04:34 | SFC | No | 07/01/2021 | |
13 | 13km | 2:04:52 | SFC | No | 05/12/2010 | |
14 | cl_op_s | 2:08:XX | SFC | No | 13/04/2015 | |
15 | kentamarukyu | 2:10:50 | SFC | Yes | 10/11/2020 | |
16 | ffvd_games | 2:16:53 | SFC SHVC-001 | No | 21/11/2020 | |
17 | うりうり | 2:17:30 | SFC | UNKNOWN | 04/12/2010 | |
18 | okashi | 2:17:52 | Wii VC | UNKNOWN | 27/11/2021 | |
19 | ハリード | 2:18:26 | SFC | UNKNOWN | 27/11/2010 | |
20 | Example | 2:21:06 | SFC | UNKNOWN | 12/05/2013 | |
21 | スマター | 2:21:44 | SFC | UNKNOWN | 08/10/2011 | |
22 | 砂あらし | 2:26:24 | SFC | UNKNOWN | 21/06/2010 | |
23 | ざぼん | 2:35:59 | SFC | UNKNOWN | 22/11/2012 | |
24 | きゃっぷ | 2:39:06 | SFC | UNKNOWN | 05/01/2011 | |
25 | Clutchon | 2:39:08 | SFC | UNKNOWN | 09/09/2012 | |
26 | のらひつじ | 2:49:20 | SFC | No | 16/03/2008 | |
27 | ducky | 2:56:00 | SFC | No | 05/07/2007 | |
28 | masago-m5 | 2:57:44 | SFC | UNKNOWN | 04/07/2010 | |
29 | Thunder | 2:59:26 | SFC | UNKNOWN | 15/05/2010 | |
30 | 運慶 | 3:00:19 | SFC | UNKNOWN | 2014(?) | |
31 | FullDe | 3:02:06 | SFC | UNKNOWN | 12/06/2015 | |
32 | 早漏 | 3:07:23 | SFC | No | 14/09/2010 | |
33 | もいん | 3:19:39 | SFC | UNKNOWN | 12/05/2013 | |
34 | yasuio | 3:10:27 | SFC | UNKNOWN | 15/05/2010 | |
35 | fron | 3:18:28 | SFC | UNKNOWN | 30/06/2012 | |
36 | しげりん | 3:24:10 | SFC | UNKNOWN | 02/04/2010 | |
37 | kotteriotoko | 3:31:25 | SFC | UNKNOWN | 12/05/2013 | |
38 | 天秤座でA型 | 3:44:15 | SFC | No | 12/04/2008 | |
39 | 導師 | 3:44:29 | SFC | No | 19/07/2008 | |
40 | Riou | 3:59:49 | SFC | No | 25/01/2010 | |
41 | くじら | 4:06:04 | SFC | UNKNOWN | 02/12/2010 | |
42 | ぽかすけ | 4:09:05 | SFC | UNKNOWN | 24/09/2011 | |
43 | 580 | 4:10:02 | SFC | No | 28/02/2010 | |
44 | すたーと | 4:18:38 | SFC | UNKNOWN | 26/06/2010 | |
45 | でもどり | 4:26:30 | SFC | No | 01/09/2006 | |
46 | ぴょん | 4:37:16 | SFC | UNKNOWN | 02/07/2006 | |
47 | 0-shi | 5:02:00 | SFC | No | 28/05/2006 | |
48 | 梨央 | 5:26:33 | SFC | UNKNOWN | 02/12/2010 | |
49 | 真咲あまね | 5:38:21 | SFC | UNKNOWN | 05/06/2010 | |
50 | SOUTHWAVE | 5:40:30 | SFC | UNKNOWN | 02/12/2010 | |
51 | めそ | 5:50:13 | SFC | No | 16/09/2009 | |
52 | めし太郎 | 6:09:37 | SFC | UNKNOWN | 23/01/2012 | |
53 | ゆうき | 9:22:59 | SFC | UNKNOWN | 10/01/2012 |
Any% Glitchless
# | Runner | Co | Time | System | Turbo? | Date Achieved |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | suzukan | 2:16:26 | SFC | Yes | 28/10/2017 | |
2 | Sui_Mind | 2:18:45 | SFC | UNKNOWN | 07/12/2016 | |
3 | sangorou | 2:24:10 | SFC | UNKNOWN | 08/06/2015 | |
4 | ジャンプC | 2:28:21 | SFC | UNKNOWN | 11/01/2014 | |
5 | すい | 2:29:10 | SFC | UNKNOWN | 19/10/2013 | |
6 | agnesark | 2:37:05 | SFC | UNKNOWN | 26/02/2013 | |
7 | cl_op_s | 2:37:46 | SFC | UNKNOWN | 29/12/2013 | |
8 | こま | 2:39:08 | SFC | UNKNOWN | 17/10/2012 | |
9 | シトーくん | 2:39:08 | SFC | UNKNOWN | 19/06/2014 | |
10 | haiji | 2:39:11 | SFC | UNKNOWN | 06/10/2013 | |
11 | 夏樹 | 2:40:14 | SFC | UNKNOWN | 29/06/2014 | |
12 | てけてけくん | 2:41:49 | SFC | UNKNOWN | 16/06/2012 | |
13 | Ynagi | 2:44:00 | SFC | UNKNOWN | 15/09/2012 | |
14 | キリン厨 | 2:51:58 | SFC | UNKNOWN | 15/07/2012 | |
15 | ちゃた | 2:52:32 | SFC | UNKNOWN | 20/07/2018 | |
16 | かっくん | 2:52:56 | SFC | UNKNOWN | 08/08/2016 | |
17 | Thunder | 2:55:16 | SFC | UNKNOWN | 16/06/2012 | |
18 | box | 2:58:29 | SFC | UNKNOWN | 31/08/2012 | |
19 | いち | 2:58:53 | SFC | UNKNOWN | 19/08/2012 | |
20 | kotteriotoko | 2:59:35 | SFC | UNKNOWN | 19/03/2014 | |
21 | はび太 | 3:02:00 | SFC | UNKNOWN | 07/04/2013 | |
22 | visan | 3:06:39 | SFC | UNKNOWN | 10/01/2016 | |
23 | クジ | 3:08:21 | SFC | UNKNOWN | 24/08/2012 | |
24 | ぽにょ | 3:11:09 | SFC | UNKNOWN | 08/06/2013 | |
25 | しげりん | 3:16:24 | SFC | UNKNOWN | 14/01/2013 | |
26 | くますけ | 3:17:01 | SFC | Yes | 19/05/2013 | |
27 | ごる | 3:18:33 | SFC | UNKNOWN | 22/07/2012 | |
28 | flow | 3:20:26 | SFC | UNKNOWN | 19/08/2012 | |
29 | くじら | 3:22:13 | SFC | UNKNOWN | 07/10/2013 | |
30 | 螺子 | 3:23:11 | SFC | UNKNOWN | 26/07/2011 | |
31 | くず(葛) | 3:24:08 | SFC | UNKNOWN | 03/10/2012 | |
32 | tameo | 3:29:37 | SFC | UNKNOWN | 14/04/2012 | |
33 | Clutchon | 3:32:45 | SFC | UNKNOWN | 20/03/2012 | |
34 | ゴメック成人 | 3:40:18 | SFC | UNKNOWN | 09/03/2012 | |
35 | imo. | 3:56:25 | SFC | UNKNOWN | 16/02/2014 | |
36 | ちゃるる | 4:18:58 | SFC | UNKNOWN | 29/09/2012 |
Any% Glitchless No Doppleslasher
# | Runner | Co | Time | System | Turbo? | Date Achieved |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sui_Mind | 2:41:33 | SFC | UNKNOWN | 08/05/2016 | |
2 | rkm | 3:29:13 | SFC | UNKNOWN | 10/03/2013 | |
3 | n_scap | 3:37:59 | SFC | UNKNOWN | 15/09/2012 | |
4 | ましゅ | 4:17:33 | SFC | UNKNOWN | 03/09/2017 | |
5 | Kabochaatama | 4:19:38 | SFC | UNKNOWN | 30/07/2010 | |
6 | nyasu | 4:29:05 | SFC | Yes | 15/05/2010 | |
7 | sa_ku_ | 4:32:14 | SFC | UNKNOWN | 15/05/2010 | |
8 | hyougo3 | 4:46:54 | SFC | UNKNOWN | 15/05/2010 | |
9 | 梨央 | 5:09:55 | SFC | UNKNOWN | 08/05/2011 | |
10 | カニ | 5:18:20 | SFC | UNKNOWN | 04/01/2011 | |
11 | SOUTHWAVE | 5:30:52 | SFC | UNKNOWN | 07/11/2010 | |
12 | 真咲あまね | 5:38:21 | SFC | UNKNOWN | 15/05/2010 | |
13 | あっしー | 5:41:27 | SFC | UNKNOWN | 31/12/2010 | |
14 | inaki10257 | 5:44:25 | SFC | UNKNOWN | 02/07/2011 | |
15 | Oyatsu_co | 6:08:39 | SFC | UNKNOWN | 11/01/2011 | |
16 | めし太郎 | 6:09:37 | SFC | UNKNOWN | 21/01/2012 | |
17 | らいでん | 6:14:51 | SFC | UNKNOWN | 30/04/2010 | |
18 | いち | 6:16:31 | SFC | UNKNOWN | 15/05/2010 | |
19 | ムリャ | 6:18:46 | SFC | UNKNOWN | 15/05/2010 | |
20 | 蓮次 | 6:38:23 | SFC | UNKNOWN | 15/05/2010 | |
21 | 赤法師 | 6:51:00 | SFC | UNKNOWN | 20/10/2010 | |
22 | タマゴボーロ | 6:58:12 | SFC | UNKNOWN | 15/05/2010 | |
23 | ゆうた | 9:04:56 | SFC | UNKNOWN | 15/05/2010 | |
24 | しんべえ | 9:11:56 | SFC | UNKNOWN | 15/05/2010 | |
25 | mizugon | 9:15:23 | SFC | UNKNOWN | 15/05/2010 |
TA
Any% NMG
# | Runner | Co | Time | Final Save | System | Turbo? | Date Achieved |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ducky | 1:41:50 | 01:30 | SFC | UNKNOWN | 30/09/2002 |